RUG Self Multiflex - Übergangsstücke
Die Multiflex Rohrverbinder von RUG Self können bei verschiedenen Problemfällen eingesetzt werden, um frei zugängliche Abflussleitungen zu verbinden oder zu sanieren. Sie bieten im Falle von unterschiedlichen Rohren, Leckagen oder Defekten der vorhandenen Rohrleitungen eine schnelle und effiziente Lösung.
Artikeldaten
Rohraußenmaß | Art.Nr. pA / SAP | |
von A (mm) | auf B (mm) | |
32-40 | 24-32 | 316782 / 2009437 |
42-50 | 24-32 | 316783 / 2009438 |
42-50 | 32-40 | 316784 / 2009439 |
53-63 | 42-50 | 316785 / 2009440 |
75-89 | 42-50 | 316786 / 2009441 |
100-115 | 42-50 | 316787 / 2009442 |
100-115 | 75-89 | 316788 / 2009443 |
110-125 | 100-115 | 316789 / 2009444 |
121-136 | 100-115 | 316790 / 2009445 |
144-160 | 110-125 | 316791 / 2009446 |
Produktvorteile
Einsetzbar bei Rohrverbindungen
- unterschiedlichen Materials
- unterschiedlicher Nennweiten
- unterschiedlichen Außendurchmessers
- Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
- Das Material EPDM besitzt eine außergewöhnlich gute Beständigkeit gegen Sauerstoff, Ozon sowie weitere äußere Witterungseinflüsse und ist UV-Licht beständig.
- druckwasserdicht bis 0,6 bar
Materialbeständigkeit
Eigenschaften des Kautschuks | Eignung*) |
Ozonbeständigkeit | sehr gut |
Ölbeständigkeit | ausreichend |
Kraftstoffbeständigkeit | mangelhaft |
Säurebeständigkeit | sehr gut |
Laugenbeständigkeit | sehr gut |
Gasdurchlässigkeit | ausreichend |
Elektrischer Widerstand | gut |
Stoßelastizität | befriedigend |
Reißdehnung | befriedigend |
Temperaturbeständigkeit | - 40 °C bis + 120 °C |
Kurzzeitige Spitzentemperatur | + 160 °C |
*) Werte haben Richtwertcharakter und sind nicht auf alle Betriebsverhältnisse übertragbar. Erhöhte Temperatur, hohe Konzentrationen, Dauer der Aussetzung, hohe mechanische Dauerbelastung, dynamische Beanspruchung, Licht- und Sonneneinwirkung oder zusätzliche Einflüsse können die Werte wesentlich verändern.